| Model | AW-80P 1/4″ |
|---|---|
| Bolt Capacity (mm) | 14 |
| Clutch Mechanism | TH |
| Free Speed (r.p.m.) | 7,800 |
| Suitable Torque (ft-lb / N.m) | 18 – 207 / 25 – 280 |
| Max Torque (ft-lb / N.m) | 221 / 300 |
| Overall Length (mm) | 155 |
| Net Weight (lbs / kg) | 2.6 / 1.2 |
| Air Consumption (m³ / min) | 0.3 |
| Air Inlet (PT/NPT/PF) | 1/4″ |
| Air Hose (mm) | 6.4 |
| Air Pressure (kg / cm²) | 6.3 |
