Máy Chẩn Đoán LAUNCH X431 PRO3 OCP (Online Coding & Programming)
Model:LAUNCH X431 PRO3 OCP
Hnagx sản xuất:LAUNCH
Xuất xứ:Trung Quốc
Hệ thống Quản Lý Dữ Liệu Đám Mây của LAUNCH X431
Trình quản lý thiết bị LAUNCH X431:
Máy Chẩn Đoán Ô Tô LAUNCH X431 PRO3 OCP (Online Coding & Programming) là sản phẩm cao cấp phát triển bởi LAUNCH, được thiết kế nhằm phục vụ cho người dùng tầm trung và phổ thông. Được xây dựng trên nền tảng vững chắc của dòng X431 PRO, nó cung cấp phạm vi chẩn đoán rộng rãi với nhiều dòng xe trên thị trường, các chức năng chẩn đoán mạnh mẽ và dữ liệu kiểm tra chính xác. Với khả năng nhận dạng VIN xe tự động và chẩn đoán nhanh chóng. Ngoài ra, người dùng có thể lập trình cài đặt lại các hộp điều khiển khi thay thế ĐẶC BIỆT là các dòng xe khi thay thế cần PROGRAMMING ONLINE.
Hệ điều hành Android 10.0 được nâng cấp, bộ nhớ 4GB và dung lượng lưu trữ 64GB đảm bảo chẩn đoán nhanh hơn và mượt mà hơn
VCI DBScar VII hỗ trợ 2 tiêu chuẩn giao thức chẩn đoán đời mới CAN FD và DOIP
Chẩn đoán không dây cung cấp các kết nối linh hoạt và dễ dàng để chẩn đoán, trong khi kết nối có dây cung cấp kết nối nhanh và ổn định cho công việc nâng cao như Coding và Programming ONLINE
Chẩn đoán các xe từ 1996 và các loại xe mới hơn của Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á.
Chức năng chẩn đoán đầy đủ bao gồm: Chẩn đoán toàn diện OBD II, đọc/xóa DTC, điều khiển hai chiều, điều khiển từ xa, chẩn đoán, đọc dữ liệu động, Coding ECU…Đặc biệt khả năng cài đặt và lập trình hộp khi thay thế Programiing ONLINE
Khả năng hiệu chỉnh ADAS tùy chọn để hiệu chỉnh hệ thống LDW, RCW, AVM, NV, BSD và ACC khi được ghép nối với các công cụ hiệu chuẩn ADAS X431.
Khả năng Coding & Programming ONLINE các hãng xe Đức như: Audi, BMW, VW, Mercedes-Benz, LandRover, Porsche, SEAT, Subaru, Ford, Mazda, Hyundai, KIA,…
Tùy chọn mở rộng thiết bị kết nốihỗ trợ Smartlink C 2.0 LAUNCH X431 PRO3 mở rộng chẩn đoán chuyên sâu hơn 1000 dòng xe tải nặng, tải nhẹ, xe đầu kéo, xe công trình tại thị trường Việt Nam với các thương hiệu
hiển thị sơ đồ khối mạng CAN trên máy chẩn đoán giúp kỹ thuật viên nhanh chóng xác định và phân tích các lỗi trong hệ thống điện tử của xe. Sơ đồ trực quan hiển thị các ECU và kết nối CAN, cho phép kiểm tra trạng thái hoạt động và mã lỗi. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, tăng độ chính xác chẩn đoán, và cải thiện hiệu quả sửa chữa.
| STT | Chức Năng | Mô Tả | STT | Chức Năng | Mô Tả |
| 1 | ABS Bleeding | Xả khí hệ thống phanh ABS. | 21 | Immobilizer Reset | Thiết lập lại hệ thống chống trộm và mã hóa chìa khóa. |
| 2 | AC System Relearn/Initialization | Thiết lập lại hệ thống điều hòa không khí. | 22 | Injector Coding | Mã hóa kim phun sau khi thay thế. |
| 3 | Adaptive Front Lighting | Thiết lập lại hệ thống đèn pha thích ứng. | 23 | Intelligent Cruise Control System | Điều chỉnh hệ thống kiểm soát hành trình thông minh. |
| 4 | Adblue Reset | Thiết lập lại hệ thống chất phụ gia AdBlue. | 24 | Language Change | Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của các hệ thống điều khiển. |
| 5 | Air Level Calibration | Hiệu chỉnh hệ thống treo khí nén. | 25 | Motor Angle Calibration | Hiệu chỉnh góc động cơ. |
| 6 | Air/Fuel Reset | Thiết lập lại hệ thống kiểm soát tỷ lệ không khí – nhiên liệu. | 26 | NOx Sensor Reset | Thiết lập lại cảm biến NOx. |
| 7 | Battery Matching | Thiết lập lại hệ thống quản lý ắc quy. | 27 | ODO Check | Điều chỉnh đồng hồ đo quãng đường. |
| 8 | Brake Reset | Thiết lập lại hệ thống phanh. | 28 | Oil Maintenance Reset | Thiết lập lại hệ thống báo thay dầu. |
| 9 | Clutch Matching | Thích nghi bộ ly hợp với ECU. | 29 | Seat Occupancy Calibration | Hiệu chỉnh hệ thống ghế điện. |
| 10 | Control Unit Reset | Thiết lập lại hệ thống điều khiển ECU. | 30 | Steering Angle Reset | Thiết lập lại cảm biến góc lái. |
| 11 | Coolant Bleed | Xả khí hệ thống làm mát. | 31 | Stop Start Reset | Thiết lập lại hệ thống khởi động/tắt máy tự động. |
| 12 | Crank Position Sensor Adaptive Learning | Học lại trục khuỷu. | 32 | Sunroof Reset | Thiết lập lại cửa sổ trời. |
| 13 | DPF Regen | Tái tạo bộ lọc hạt diesel (DPF). | 33 | Tire Reset | Học lại áp suất lốp. |
| 14 | EGR Adaptation | Thiết lập lại hệ thống tuần hoàn khí xả (EGR). | 34 | TPMS Reset Database | Thiết lập lại hệ thống cảm biến áp suất lốp. |
| 15 | Electric Throttle Relearn | Điều chỉnh và thiết lập lại hệ thống bướm ga. | 35 | Transport Mode | Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chế độ vận chuyển của xe. |
| 16 | Engine Power Balance Monitoring | Kiểm tra nén xy-lanh để đánh giá tình trạng động cơ. | 36 | Turbocharging | Học lại hệ thống turbo biến thiên. |
| 17 | FRM Reset | Thiết lập lại mô-đun điều khiển khu vực chân (Footwell Module). | 37 | Windows Calibration | Thiết lập lại cửa sổ điện. |
| 18 | Gas Particulate Filter Regeneration | Tái tạo bộ lọc hạt khí thải. | 38 | Reset VIN | Viết lại số khung xe (VIN). |
| 19 | Gearbox Relearn | Học lại hộp số. | 39 | IMMO Program | Cài đặt lập trình hệ thống chống trộm. |
| 20 | High Voltage Battery Diagnostics |
Chẩn đoán điện áp ắc quy cao của xe.
|