Thiết Bị Đo Xung Đo Sóng Hantek 1008C
Model: Hantek 1008C
Thiết Bị Đo Xung Đo Sóng Hantek 1008C, Thiết Bị Đo Xung Đo Sóng Hantek, Hantek 1008C, với model: Hantek 1008C, là dòng sản phẩm chất lượng nhất mà hãng THIBIVINA nghiên cứu và phát triển ra .Với chất lượng tuyệt vời mà nó mang lại, sản phẩm này chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo dành cho bạn.
Thông số kỹ thuật:
Hantek 1008C với hơn 80 chức năng chẩn đoán trên ô tô và 8 kênh đo xung hỗ trợ cho việc kiểm tra và chẩn đoán các hệ thống trên xe. Có hướng dẫn trợ giúp sử dụng bằng video, cung cấp hướng dẫn sử dụng trực tuyến giúp người sử dụng dễ dàng thao tác.
| Số kênh | 8 kênh | ||
| Trở kháng đầu vào | 1MΩ | ||
| Độ nhạy tín hiệu vào | 10mV/div đến 5V/div | ||
| Loại điện áp vào Độ phân giải |
DC | ||
| 12 bit | |||
| Độ sâu bộ nhớ | 4K | ||
| Điện áp tối đa | 400V (DC + AC) | ||
| Tỷ lệ lấy mẫu theo thời gian thực | 2,4MSa/s | ||
| Phạm vi đo | 1ns/div đến 20000s/div (trình tự 1-2-5) | ||
| Độ chính xác thời gian cơ bản | ± 50ppm | ||
| Cổng đo | CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8 | ||
| Chế độ kích hoạt | Edge | ||
| Đầu vào trục X | CH1 | ||
| Đầu vào trục Y | CH2 | ||
| Đo điện thế | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot. | ||
| Đo thời gian | Tần số, thời gian, thời gian tăng, thời gian giảm, chiều rộng dương, chiều rộng âm, chu kỳ. | ||
| Con trỏ đo | Ngang, dọc, dấu, chế độ đo tự động | ||
| Quy trình tín hiệu dạng sóng | +, -, x, ÷, FFT, Đảo ngược | ||
| Phạm vi điện áp | 10mV đến 5V/ iv @ x 1 đầu dò | ||
| Đầu dò 100mV đến 50V/div @ x 10 | |||
| Đầu dò 10V đến 5000V/div @ x 1000 | |||
| Đầu dò 100V đến 50000V/div @ x 10000 | |||
| 200mV đến 100V/div @ 20: 1 | |||
| Phạm vi dòng điện | 100mA đến50.0A/div @ CC65 (20A) | ||
| 1000mA đến500.0A/div @ CC65 (65A) | |||
| 1A đến100.0A/div @ CC650 (60A) | |||
| 1A đến200.0A/div @ CC1100 (100A) | |||
| 10A đến2000.0A/div @ CC1100 (1100A) | |||
| FFT | Hình chữ nhật, Hanning, Hamming, Blackman Window | ||
| Phép tính | Cộng, trừ, nhân, chia | ||
| Cổng kết nối | USB 2.0 (Tốc độ tối đa) | ||
| Kết nối nguồn | Không cần thêm nguồn điện | ||
| Kích thước | 190 x 167 x 35 (mm) | ||
| Khối lượng | 0,63kg | ||
| Đầu đo điện cao áp bobin | 1 | ||
| Tín hiệu lập trình máy phát | Kênh | 8CH | |
| Trình độ đầu ra | LVTTL | ||
| Dải tần số | 0-250kHz | ||
| STT | Phụ kiện | Số lượng |
| 1 | Thiết bị Hantek 1008C | 01 |
| 2 | Cáp đo xung | 08 |
| 3 | Cáp USB | 01 |
| 4 | Đĩa phần mềm | 01 |
| 5 | Túi đựng thiết bị | 01 |
| 6 | Bộ đầu đo điện cao áp (đánh lửa) HT25 | 01 |
Công ty chúng tôi cam kết sẽ cung cấp Thiết Bị Đo Xung Đo Sóng Hantek 1008C đúng mặt hàng, đúng mã sản phẩm, hình ảnh chất lượng nhất cho khách hàng thân yêu! Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn thêm cho quý khách.
