Cầu nâng 2 trụ giằng dưới (cáp dưới) hãng UNIKA QJY4.0-D
Model: QJY4.0-D
Hãng sản xuất: UNIKA
Cầu nâng 2 trụ giằng dưới (cáp dưới) hãng UNIKA QJY4.0-D,Cầu nâng 2 trụ giằng dưới (cáp dưới) hãng UNIKA,UNIKA QJY4.0-D,QJY4.0-D với model: QJY4.0-D,là dòng sản phẩm chất lượng nhất mà hãng STL nghiên cứu và phát triển ra .Với chất lượng tuyệt vời mà nó mang lại, sản phẩm này chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo dành cho bạn.
Thông số kỹ thuật:
Cầu nâng 2 trụ giằng dưới (cáp dưới) Unika QJY4.0-D được sử dụng chủ yếu để nâng, hạ xe ô tô phục vụ cho nhu cầu rửa gầm xe hoặc sửa chữa xe. Máy được trang bị phổ biến trong các tiệm rửa xe, trung tâm chăm sóc xe, gara ô tô.
| Sức nâng | 4 tấn | ||||||||||||||||||||||
| Chiều cao nâng | 1800 mm | ||||||||||||||||||||||
| Thời gian nâng | |||||||||||||||||||||||
| Thời gian hạ | >20 giây | ||||||||||||||||||||||
| Điện áp motor | 2.2 kw | ||||||||||||||||||||||
| Điện áp nguồn | 220v/330v – 50Hz | ||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách mép ngoài giữa 2 trụ | 3260 mm | ||||||||||||||||||||||
| Chiều cao của trụ | 2722 mm | ||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách mép trong giữa 2 trụ | 2728 mm | ||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 527 kg | ||||||||||||||||||||||
| Xuất xứ | Trung Quốc |
