MÁY SẤY LẠNH HÃNG ANEST IWATA RDGW-370B-5
Model: RDGW-370B-5
MÁY SẤY LẠNH HÃNG ANEST IWATA RDGW-370B-5, MÁY SẤY LẠNH HÃNG ANEST IWATA, ANEST IWATA RDGW-370B-5, RDGW-370B-5, với model: RDGW-370B-5, là dòng sản phẩm chất lượng nhất mà hãng ANEST IWATA nghiên cứu và phát triển ra .Với chất lượng tuyệt vời mà nó mang lại, sản phẩm này chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo dành cho bạn.
*Thông số kỹ thuật:
| Applicable air compressor output | KW | 37 | |||||||||
| Allowable conditions | Working fluid | Compressed Air | |||||||||
| Inlet air temperature | oC | 10 to 80 | |||||||||
| Inlet air pressure | MPa | 0.2 to 1.0 | |||||||||
| Ambient temperature | oC | 2 to 43 | |||||||||
| Measurement conditions | Air processing capacity | L/min | 7.600 | ||||||||
| Inlet air temperature | oC | 50 | |||||||||
| Inlet air pressure | MPa | 0.69 | |||||||||
| Ambient temperature | oC | 35 | |||||||||
| Outlet air pressure dew point | oC | 10 | |||||||||
| Electric rating | Power supply | 3 phase / AC380V / 50Hz | |||||||||
| Power consumption | W | 2.000 | |||||||||
| Operating current | A | 9.2 | |||||||||
| Refrigerant | R407c | ||||||||||
| Drain trap | Float type (FD6-G1) | ||||||||||
| Connection port | B / (A) | 1-1/2 (40) | |||||||||
| Weight | Kg | 94 | |||||||||
Công ty chúng tôi cam kết sẽ cung cấp MÁY SẤY LẠNH HÃNG ANEST IWATA RDGW-370B-5 đúng mặt hàng, đúng mã sản phẩm, hình ảnh chất lượng nhất cho khách hàng thân yêu! Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn thêm cho quý khách.
